К оглавлению >> Алфавитный указатель точек, используемых наиболее часто при иглоукалывании
Название точки | Область тела и номер точки | Название точки | Область тела и номер точки |
Бай-хуэй | 5 Гс | Хоу-дин | 6 Гс |
Вай-гуань | 281 Р6 | Хоу-си | 271 Р5 |
Вэй-чжун | 365 Нз6 | Хуань-тяо | 359 Нз6 |
Вэй-шу | 119 С1 | Хэ-гу | 258 Р4 |
Вэнь-лю | 261 Р4 | Хэ-ляо | 38 Гу |
Гань-шу | 116 С1 | Цзе-си | 309 Нп2 |
Гао-хуан | 136 С2 | Цзин-мэнь | 228 Ж4 |
Гуан-мин | 298 Нп1 | Цзю-вэй | 177 Жс |
Гуань-юань | 188 Жс | Цзюй-ляо | 46 Гн |
Гун-сунь | 343 Нв5 | Цзя-чэ | 64 Гщ |
Гэ-шу | 115 С1 | Цзянь-вай-шу | 93 Сл |
Да-лин | 249 Р3 | Цзянь-цзин | 87 Сл |
Да-хэн | 219 Ж3 | Цзянь-чжун-шу | 92 Сл |
Да-чан-шу | 123 С1 | Цзянь-чжэнь | 85 Сл |
Да-чжу | 109 С1 | Цзянь-юй | 83 Сл |
Да-чжуй | 95 Сс | Цзяо-синь | 332 Нв4 |
Дай-май | 224 Ж4 | Цзу-цяо-инь | 291 Нп1 |
Дань-шу | 117 С1 | Цзу-линь-ци | 294 Нп1 |
Ди-цан | 47 Гн | Цзу-сань-ли | 314 Нп2 |
Ди-цзи | 327 Нп3 | Цзу-ян-гуань | 301 Нп1 |
Жань-гу | 344 Нв5 | Ци-мэнь | 216 Ж3 |
Жи-юе | 217 Ж3 | Ци-хай | 186 Жс |
Жу-гэнь | 165 Гр2 | Ци-ху | 160 Гр2 |
Жэнь-чжун | 49 Гн | Цин-мин | 24 Гг |
И-фэн | 43 Гу | Цуань-чжу | 25 Гг |
Ин-сян | 45 Гн | Цы-ляо | 130 С1 |
Инь-бай | 340 Нв5 | Цюй-бинь | 39 Гу |
Инь-лянь | 339 Нв4 | Цюй-цюнь | 336 Нв4 |
Инь-тан | 33 Гг | Цюй-чи | 265 Р4 |
Кунь-лунь | 367 Нз7 | Цянь-дин | 4 Гс |
Лао-гун | 248 Рз | Чан-цян | 108 Сс |
Ле-цюе | 233 Р1 | Чжан-мэнь | 223 Ж4 |
Ли-дуй | 305 Нп3 | Чжао-хай | 345 Нв5 |
Линь-ци (цзу-лин-ци) | 294 Нп1 | Чжи-бянь | 147 С2 |
Лян-цю | 317 Нп2 | Чжи-инь | 360 Нз7 |
Лянь-цюань | 67 Шп | Чжи-ши | 145 С2 |
Мин-мэнь | 105 Сс | Чжи-ян | 100 Сс |
Нао-кун | 19 Г2 | Чжун-вань | 180 Жс |
Нэй-гуань | 250 Р3 | Чжун-ляо | 131 С1 |
Нэй-тин | 306 Нп2 | Чжун-фу | 167 Гр3 |
Пан-гуан-шу | 126 С1 | Чжун-цзи | 189 Жс |
Пи-шу | 118 С1 | Чи-цзе | 235 Р1 |
Сань-инь-цзяо | 333 Нв4 | Чун-гу | 82 Шз |
Сань-цзяо-шу | 120 С1 | Чун-ян | 308 Нп2 |
Син-цзянь | 322 Нп3 | Чэн-фу | 358 Нз6 |
Синь-шу | 113 С1 | Чэн-цзян | 54 Гр |
Сы-бай | 32 Гг | Чэн-шань | 353 Нз6 |
Сюань-цзи | 148 Грс | Шань-вань | 179 Жс |
Сюань-чжун | 296 Нп1 | Шан-ляо | 129 С1 |
Сюе-хай | 329 Нп3 | Шан-син | 2 Гс |
Ся-вань | 182 Жс | Шан-цзюй-сюй | 312 Нп2 |
Ся-ляо | 132 С1 | Шан-ян | 255 Р4 |
Ся-цзюй-сюй | 310 Нп2 | Шао-хай | 244 Р2 |
Сяо-хай | 276 Р5 | Шао-цзэ | 269 Р5 |
Сяо-чан-шу | 125 С1 | Шао-чун | 238 Р2 |
Тай-чун | 323 Нп3 | Шао-шан | 229 Р1 |
Тай-юань | 231 Р1 | Ши-сюань | 290 Рп |
Тань-чжун | 152 Грс | Шоу-сань-ли | 264 Р4 |
Тао-дао | 96 Сс | Шуй-дао | 212 Ж2 |
Тин-гун | 35 Гу | Шэнь-мэнь | 240 Р2 |
Тин-хуэй | 36 Гу | Шэнь-тин | 1 Гс |
Тоу-вэй | 55 Гв | Шэнь-цюе | 184 Жс |
Тянь-ту | 66 Шп | Шэнь-чжу | 97 Сс |
Тянь-цзун | 91 Сл | Шэнь-шу | 121 С1 |
Тянь-чжу | 77 Шз | Ю-мэнь | 192 Ж1 |
Тянь-шу | 209 Ж2 | Юй-цзи | 230 Р1 |
Фу-лю | 349 Нв5 | Юнь-мэнь | 166 Гр3 |
Фэй-шу | 111 С1 | 111 С1 | 76 Шз |
Фэн-фу | 75 Шз | Ян-бай | 28 Гг |
Фэн-чи | 78 Шз | Яо-ян-гуань | 106 Сс |
Фэн-ши | 303 Нп1 | Ян-лин-цюань | 300 Нп1 |
Введение в иглоукалывание
Краткие сведения
Топография активных точек
Иглоукалывание по областям тела:
Область головы и шеи
Область спины
Область груди и живота
Верхняя конечность
Нижняя конечность
Меридианы:
Меридианы
Меридианы Ян
Меридианы Инь
Меридианы средних линий
Десять методов
Показания и противопоказания
Методы раздражения точек
Методы воздействия
Еще об аппликаторе
Дыхание
Кровообращение
Пищеварение
Центральная система
Периферическая система
Неврозы
Вегетативная нерв. система
Опорно-двигательный
Акушерство
Гинекология
Ухогорлонос
Глазные болезни
Кожные заболевания
Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!