Срок беременности | Рост плода (см) | Вес плода(г) | |
---|---|---|---|
1 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ | |||
1-я неделя | 0 | 0 | |
2-я неделя | 0 | 0 | |
3-я неделя | 0.01 | 0.02 | |
4-я неделя | 0.05 | 0.1 | |
5-я неделя | 0.15 | 0.2 | |
6-я неделя | 0.4 | 0.6 | |
7-я неделя | 1.4 | 0.8 | |
8-я неделя | 1.8 +- 0.09 | 1 +- 0.005 | |
9-я неделя | 2.3 +- 0.1 | 2 +- 0.01 | |
10-я неделя | 3.1 +- 0.16 | 4 +- 0.2 | |
11-я неделя | 6.5 +- 0.32 | 10 +- 0.5 | |
12-я неделя | 8.2 +- 0.41 | 19 +- 0.8 | |
13-я неделя | 10 +- 0.5 | 31 +- 1.5 | |
2 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ | |||
14-я неделя | 13.2 +- 0.6 | 52 +- 2.5 | |
15-я неделя | 14.2 +- 0.7 | 77 +- 3.4 | |
16-я неделя | 16.4 +- 0.8 | 118 +- 5.6 | |
17-я неделя | 18 +- 0.9 | 160 +- 8 | |
18-я неделя | 20.3 +- 1 | 217 +- 10.5 | |
19-я неделя | 22.1 +- 1.1 | 270 +- 15 | |
20-я неделя | 24.1 +- 1.2 | 345 +- 17 | |
21-я неделя | 22.9 +- 1.2 | 416 +- 20 | |
22-я неделя | 25 +- 1.2 | 500 +- 35 | |
23-я неделя | 27 +- 1.3 | 650 +- 37 | |
24-я неделя | 29 +- 1.3 | 800 +- 40 | |
25-я неделя | 31.7 +- 1.4 | 820 +- 47 | |
26-я неделя | 32.9 +- 1.8 | 900 +- 52 | |
3 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ | |||
27-я неделя | 34.8 +- 1.8 | 935 +- 75 | |
28-я неделя | 35.9 +- 1.8 | 1124 +- 183 | |
29-я неделя | 37.9 +- 2 | 1381 +- 172 | |
30-я неделя | 38.9 +- 1.7 | 1531 +- 177 | |
31-я неделя | 40.4 +- 1.6 | 1695 +- 212 | |
32-я неделя | 41.3 +- 1.9 | 1827 +- 267 | |
33-я неделя | 42.7 +- 1.8 | 2018 +- 241 | |
34-я неделя | 43.6 +- 1.7 | 2235 +- 263 | |
35-я неделя | 44.4 +- 1.5 | 2324 +- 206 | |
36-я неделя | 45.3 +- 1.7 | 2572 +- 235 | |
37-я неделя | 47.6 +- 2.3 | 2771 +- 418 | |
38-я неделя | 49.6 +- 2 | 3145 +- 441 | |
39-я неделя | 50.8 +- 1.6 | 3403 +- 415 | |
40-я неделя | 51.7 +- 1.1 | 3546 +- 457 | |
41-я неделя | 52 +- 1.2 | 3520 +- 422 | |
42-я неделя | 53.1 +- 1.3 | 3600 +- 455 |
Данный калькулятор позволит вам вычислить, на каком сроке беременности вы сейчас находитесь, дату будущих родов, и даже знак зодиака будущего малыша и его зодиакальное животное по восточному календарю. Также вы сможете определить вес и рост плода, и сколько осталось времени до родов. Для этого вам необходимо ввести дату первого шевеления плода. Также для правильного вычисления результатов вам необходимо указать, какая по счету у вас беременность: первая или вторая, третья и т.д. Кроме того, наш калькулятор генерирует очень удобную и практичную таблицу беременности по неделям. По ней вы сможете ориентироваться, на какой неделе беременности вы сейчас находитесь, а также отслеживать рост и вес вашего будущего ребенка.