Срок беременности |
Идеальный вес |
Максимально допустимый вес |
||
---|---|---|---|---|
1 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ | ||||
1 неделя | г | 0 кг | кг | |
2 недели | г | 0 кг | кг | |
3 недели | г | 0 кг | кг | |
4 недели | г | 0 кг | кг | |
5 недель | г | 0 кг | кг | |
6 недель | г | 0 кг | кг | |
7 недель | г | 0 кг | кг | |
8 недель | г | 0 кг | кг | |
9 недель | г | 0 кг | кг | |
10 недель | г | 0 кг | кг | |
11 недель | г | 0 кг | кг | |
12 недель | г | 0 кг | кг | |
13 недель | г | 0 кг | кг | |
2 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ | ||||
14 недель | г | 0 кг | кг | |
15 недель | г | 0 кг | кг | |
16 недель | г | 0 кг | кг | |
17 недель | г | 0 кг | кг | |
18 недель | г | 0 кг | кг | |
19 недель | г | 0 кг | кг | |
20 недель | г | 0 кг | кг | |
21 неделя | г | 0 кг | кг | |
22 недели | г | 0 кг | кг | |
23 недели | г | 0 кг | кг | |
24 недели | г | 0 кг | кг | |
25 недель | г | 0 кг | кг | |
26 недель | г | 0 кг | кг | |
3 ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ | ||||
27 недель | г | 0 кг | кг | |
28 недель | г | 0 кг | кг | |
29 недель | г | 0 кг | кг | |
30 недель | г | 0 кг | кг | |
31 неделя | г | 0 кг | кг | |
32 недели | г | 0 кг | кг | |
33 недели | г | 0 кг | кг | |
34 недели | г | 0 кг | кг | |
35 недель | г | 0 кг | кг | |
36 недель | г | 0 кг | кг | |
37 недель | г | 0 кг | кг | |
38 недель | г | 0 кг | кг | |
39 недель | г | 0 кг | кг | |
40 недель | г | 0 кг | кг | |
41 неделя | г | 0 кг | кг | |
42 недели | г | 0 кг | кг |
Данный калькулятор позволяет вычислить целый ряд параметров веса будущей мамы. Если вы укажете, на какой неделе беременности вы сейчас находитесь, а также ваш рост в сантиметрах, то вы сможете вычислить, какая прибавка веса в неделю для вас максимально допустима. То есть если за неделю вы поправились больше, чем на данную вычисленную величину, то это повод задуматься том, что вы слишком быстро набираете в весе и, возможно, стоит скорректировать диету или внести в свою повседневность больше физической активности. Если вы укажете третий параметр калькулятора - ваш вес до наступления беременности, то вы получите гораздо больше интересных и полезных результатов. Помимо максимально допустимой прибавки веса в неделю, вы узнаете, какой вес для вас является максимально допустимым на данном сроке. Также калькулятор вычислит, какой вес в идеале должен у вас быть в данную неделю беременности, и на сколько в идеале вы должны были поправиться. Помимо данных, характеризующих изменения в весе для определенной недели беременности, калькулятор сгенерирует удобную и практичную таблицу, в которой вы найдёте все вышеперечисленные параметры для всех недель беременности, от 1-й до 40-й.